단지정보 | 단지명칭 | 플루리움2단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 남양주시 도농로 34 | |||
대지면적 | 73,533 ㎡ | 건축면적 | 11,669.30 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘트리트 벽식 구조 | 건폐율 | 17.4 % | |
시행회사 | (주) 부 영 | |||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 1998-02-21 | 사업준공일 | 2002-01-22 | |
전화번호 | 031-558-2521 | 팩스번호 | 031-558-2523 | |
총세대수 | 1484 세대 | 층 수 | 15층 / 30 층 | |
동 수 | 16개 동 | |||
주차대수 | 2422 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
107㎡, 151㎡, 162㎡, 193㎡
|